Będę podawał koszty ogrzewania gazowego w naszym domku (Współczynnik konwersji: 11.436 [kWh/m3])
Mieszkamy od 02.03.2019 - (ogrzewanie uruchomione 29.12.2018) od 29.12 do 15.02 temp 15 później 22.5
14.12.18-25.01.19 206.51 zł 90m3
25.01.19-28.02.19 156.94 zł 72m3
28.02.19-18.03.19 239.76 zł 116m3
18.03.19-30.04.19 260.52 zł 127m3
Mieszkamy od 02.03.2019 - (ogrzewanie uruchomione 29.12.2018) od 29.12 do 15.02 temp 15 później 22.5
14.12.18-25.01.19 206.51 zł 90m3
25.01.19-28.02.19 156.94 zł 72m3
28.02.19-18.03.19 239.76 zł 116m3
18.03.19-30.04.19 260.52 zł 127m3
30.04.19-31.05.19 193.51 91m3
czyli wychodzi za tamten okres 496m3 a licznik w tej chwili tj. 05.07.19 pokazuje 399m3
Były to przeważnie odczyty szacunkowe
Teraz przy podgrzewaniu wody zużycie jest mega symboliczne
Pytania w sprawie tynków maszynowych http://www.forum.domza150tysiecy.pl/thread-338.html